產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
標(biāo)題:箱式電阻爐技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品概述
上海箱式電阻爐技術(shù)參數(shù)
箱式電阻爐用途概述:
高效節(jié)能電阻爐采用高溫耐火纖維真空成型制品作爐膽,機(jī)電一體化設(shè)計(jì),程序控制,數(shù)字顯示。節(jié)能率達(dá)40%。
箱式電阻爐產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
采用優(yōu)質(zhì)原料、進(jìn)口核心部件、*生產(chǎn)工藝、嚴(yán)格的檢測(cè)生產(chǎn)的箱式電阻爐。其各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到*水平。可廣泛應(yīng)用于科研、教學(xué)、工礦企業(yè)中的實(shí)驗(yàn)室作熱處理、熔解、燒結(jié)、灰化,煤灰熔融性的測(cè)定等。
陶瓷纖維高溫BZ-2.5-10TC箱式電阻爐?產(chǎn)品特點(diǎn):
1、雙層爐殼,中空隔熱、強(qiáng)力通風(fēng)諸多*設(shè)計(jì)理念確保外殼不燙、
2、爐門采用左側(cè)開(kāi)啟式設(shè)計(jì),方便用戶操作。
3、爐膛選用陶瓷纖維爐膛,其加熱元件采用多面加熱,,顱腔內(nèi)溫度分布均勻性好,具有升溫速度快、節(jié)能顯著、工作效率高,并可大大改善工作人員的實(shí)驗(yàn)環(huán)境 。
4、加熱元件:選用優(yōu)質(zhì)爐絲,性能穩(wěn)定、可靠,壽命長(zhǎng)
5,電器控制部分全部選用原裝配件,性能可靠 。
6、自編控溫程序,可以按實(shí)驗(yàn)要求自行設(shè)定升、恒溫過(guò)程 。
7、采用K型熱電偶,具有反應(yīng)靈敏,控溫精度高,耐溫性好的優(yōu)點(diǎn)。
10、設(shè)有過(guò)流、過(guò)壓、熱電偶故障、超溫保護(hù)等多項(xiàng)安全防護(hù)措施,防止意外發(fā)生。
三,箱式電阻爐技術(shù)參數(shù)選配功能
1, 無(wú)紙記錄儀、小長(zhǎng)圖記錄儀、圓盤記錄儀等。
2, 煙囪采用不銹鋼材質(zhì)加而成,美觀、耐用。
3, 液晶數(shù)字大顯示屏,全觸摸式按鍵。
4, 氣氛保護(hù) 。
技術(shù)參數(shù):
1、爐膛:陶瓷纖維
2、工作室尺寸:W120*H80*D200MM
3、溫度范圍:100℃-1000℃ 【升溫時(shí)間:≤40min(從室溫至900C】
4,內(nèi)腔溫度均勻性:小于±5℃;
5、控溫精度:±1℃ 。
6、控溫形式:智能程序控溫儀表 。
7、電源電壓:AC—220V(單相) 。
8、功率:2.KW。
技術(shù)指標(biāo) | 型號(hào) | zui高溫度(℃) | 爐膛尺寸W*P*H(mm) | 容積 (L) | 電源 | 輸入功率(KW) | 加熱原件 |
箱式電阻爐(一體式馬弗爐) | BZ-2.5-10N | 1000 | 120*200*80 | 2L | 220V/50HZ | 2.5 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 |
BZ-4-10 | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
BZ-8-10 | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
BZ-12-10 | 1000 | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 12 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
BZ-15-10 | 1000 | 400*500*300 | 60 | 380V/50HZ | 15 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
BZ-18-10 | 1000 | 400*600*300 | 72 | 380V/50HZ | 18 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
BZ-21-10 | 1000 | 480*600*300 | 80 | 380V/50HZ | 21 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
BZ-2.5-12 | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 鎳鉻絲 | |
BZ-5-12 | 1200 | 200*300*120 | 7 | 380V/50HZ | 5 | 鎳鉻絲 | |
BZ-10-12 | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 鎳鉻絲 | |
BZ-12-12 | 1200 | 300*500*200 | 30 | 220V/50HZ | 12 | 鎳鉻絲V | |
BZ-15-12 | 1200 | 400*500*300 | 60 | 380V/50HZ | 18 | 鎳鉻絲 | |
BZ-18-12 | 1200 | 400*600*300 | 72 | 380V/50HZ | 21 | 鎳鉻絲 | |
BZ-21-12 | 1200 | 480*600*300 | 80 | 380V/50HZ | 24 | 鎳鉻絲 | |
可程式箱式電阻爐(一體式馬弗爐) | BZ-2.5-10P | 1000 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 |
BZ-4-10P | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
BZ-8-10P | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
BZ-12-10P | 1000 | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 12 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
BZ-15-10P | 1000 | 400*500*300 | 60 | 380V/50HZ | 15 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
BZ-18-10P | 1000 | 400*600*300 | 72 | 380V/50HZ | 18 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
BZ-21-10P | 1000 | 480*600*300 | 90 | 380V/50HZ | 21 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
BZ-2.5-12P | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 鎳鉻絲 | |
BZ-5-12P | 1200 | 200*300*120 | 7 | 380V/50HZ | 5 | 鎳鉻絲 | |
BZ-10-12P | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 鎳鉻絲 | |
BZ-4-13TP | 1300 | 150*250*100 | 4 | 220V/50HZ | 4 | 硅碳棒 | |
BZ-8-13TP | 1300 | 200*500*180 | 18 | 380V/50HZ | 8 | 硅碳棒 | |
BZ-8-16TP | 1600 | 150*300*120 | 5 | 380V/50HZ | 8 | 硅鉬棒 | |
BZ-12-16TP | 1600 | 200*400*160 | 13 | 380V/50HZ | 12 | 硅鉬棒 | |
BZ-2.5-10TP | 1000 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
BZ-4-10TP | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
BZ-8-10TP | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
BZ-12-10TP | 1000 | 300*500*200 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 鎳鉻絲 | |
BZ-2.5-12TP | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 鎳鉻絲 | |
BZ-5-12TP | 1200 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 5 | 鎳鉻絲 | |
BZ-10-12TP | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 鎳鉻絲 | |
“"表示:耐火磚爐膛 “T"表示:陶瓷纖維爐膛 “P"表示可程式電阻爐 |
辦公地址:上海市奉賢區(qū)南橋 萬(wàn)賓路65號(hào)
工廠地址:上海市奉賢區(qū)南橋八字橋路6號(hào)
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介資料下載產(chǎn)品展示
BZ-TH-3500粉末涂料炭黑含量測(cè)定儀 BZ-TH-3500電線電纜膠粒炭黑含量測(cè)定儀 BZ-TH-3500皮革顏料炭黑含量測(cè)定儀 BZ-TH-3500導(dǎo)電塑料炭黑含量測(cè)定儀 BZ-TH-3500橡膠制品炭黑含量測(cè)定儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 上海博珍儀器設(shè)備制造廠 備案號(hào):滬ICP備11034154號(hào) 總訪問(wèn)量:256329
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml